N7178L 1975 Grumman AA-5 Traveler

| Manufacturer: | Grumman American |
| Model: | AA-5 Traveler |
| Year Built: | 1975 |
| Number of Seats: | 4 |
| Engine Model: | Lycoming 0-320 E2G |
| Rated Horsepower: | 150 hp |
| Top Speed: | 157 m.p.h. (Sea Level) 147 m.p.h. (75% Power 8500 ft.) |
| Range: | 638 mi. (75% Power 8500 ft.) |
| Fuel Capacity: | 38 gal. (37 gal. usable) |
| Gross Weight: | 2200 lbs. |
| Useful Load: | 786 lbs. (Empty) 564 lbs. (Full Fuel) |
Pilot's Operating Handbook (POH)
